finnews.id – Piala Dunia FIFA 2026 baru saja memulai fase grup, namun sejumlah tim sudah menunjukkan performa menjanjikan.
Setelah pertandingan pertama di sebagian besar grup selesai dimainkan, beberapa negara besar langsung menempati puncak klasemen, sementara grup lainnya masih menunggu laga perdana.
Sorotan terbesar sejauh ini datang dari Jerman yang tampil sangat dominan, serta tuan rumah Amerika Serikat dan Meksiko yang sukses membuka turnamen dengan kemenangan.
Grup A
| Pos | Tim | M | S | K | GM-GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Selatan | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
| 3 | Ceko | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrika Selatan | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Grup B
Seluruh tim mengoleksi satu poin usai pertandingan pertama berakhir imbang.
| Pos | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Swiss | 1 |
| 2 | Kanada | 1 |
| 3 | Qatar | 1 |
| 4 | Bosnia dan Herzegovina | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotlandia | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Maroko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup D
| Pos | Tim | M | S | K | GM-GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| 3 | Turki | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Grup E
Jerman menjadi tim paling produktif sejauh ini setelah menang telak 7-1.
| Pos | Tim | M | S | K | GM-GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 1 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 3 |
| 2 | Pantai Gading | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 3 | Ekuador | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 |
Grup F
| Pos | Tim | M | S | K | GM-GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
| 2 | Jepang | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 3 | Belanda | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Grup G
Persaingan di Grup G masih sangat ketat karena seluruh tim sama-sama mengoleksi satu poin.
| Pos | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Selandia Baru | 1 |
| 2 | Iran | 1 |
| 3 | Belgia | 1 |
| 4 | Mesir | 1 |
Grup H
Empat tim di Grup H juga sama kuat setelah laga pertama.