Negara | Mata Uang (vs USD) | Perubahan Harian | Indeks Saham | Perubahan Harian |
---|---|---|---|---|
Indonesia | Rupiah | -0,46% | IHSG | -0,64% |
Korea Selatan | Won | -0,82% | KOSPI | -0,87% |
Malaysia | Ringgit | -0,54% | KLSE | -0,58% |
Filipina | Peso | -0,81% | PSEI | +0,40% |
Taiwan | Dolar Taiwan | +0,16% | TAIEX | -0,96% |
Thailand | Baht | -0,17% | SET | -0,48% |
Dengan ketegangan geopolitik yang belum mereda dan arah kebijakan suku bunga global yang belum pasti, pasar Asia masih berpotensi terus berfluktuasi. Para investor pun disarankan untuk lebih waspada dan menyesuaikan strategi investasi mereka. (*)
1 2