finnews.id – Hingga Kamis, 24 April 2025, sebanyak 14 tim telah memastikan tiket mereka ke babak 32 besar Liga 4 Nasional.
Di antaranya, Persinga Ngawi (Grup I), Batavia FC (Grup J), dan Persimer Merauke (Grup L) menjadi sorotan setelah meraih kemenangan telak di matchday kedua.
Persewangi Banyuwangi (Grup N) juga tampil dominan, sementara Celebest FC (Grup B) dan Persibat Batang (Grup B) memimpin klasemen dengan poin sempurna.
Kemenangan Persinga Ngawi atas Mangiwang FC (3-0) di Stadion Ketonggo menjadi bukti kesiapan tim tuan rumah.
“Kami fokus menjaga konsistensi untuk lolos lebih jauh,” ujar pelatih Persinga Ngawi dalam konferensi pers pascalaga.
Di beberapa grup, persaingan untuk merebut satu tiket tersisa masih berlangsung panas.
Di Grup I, PSPP Padang Panjang dan Mangiwang FC akan bentrok di matchday ketiga.
Keduanya sama-sama mengumpulkan 3 poin, sehingga laga ini bakal menjadi “final mini” penentu nasib.
Sementara di Grup J, Inter Kediri (2 poin) masih berpeluang menyalip Persikasi Kabupaten Bekasi (1 poin) dan Pesik Kuningan (1 poin).
“Kami harus menang di laga terakhir. Tidak ada ruang untuk kesalahan,” tegas kapten Inter Kediri.
Klasemen Grup dan Tantangan ke Depan
Berikut daftar 14 tim yang sudah lolos ke 32 besar:
No. | Tim | Grup |
---|---|---|
1 | Celebest FC | B |
2 | Persibat Batang | B |
3 | Tri Brata Rafflesia | C |
4 | Persipegaf | D |
5 | Persic Cilegon | D |
6 | Persebi Boyolali | E |
7 | Persika Karanganyar | F |
8 | PS Mojokerto Putra | G |
9 | Persema Malang | H |
10 | Josal Piaman | H |
11 | Persinga Ngawi | I |
12 | Batavia FC | J |
13 | Persimer Merauke | L |
14 | Persewangi Banyuwangi | N |
Di Grup L, Sang Maestro sebagai tuan rumah masih berpeluang lolos jika bisa mengalahkan PS Kabupaten Tapin di laga pamungkas. Sementara di Grup N, Persewangi Banyuwangi sudah mengamankan posisi puncak.
Kemenangan Batavia FC 1-0 atas Persikasi Bekasi menjadi contoh taktik efektif tim yang bermain away.
“Kami fokus pada pertahanan ketat dan serangan balik cepat,” ungkap manajer Batavia FC.
Strategi serupa diadopsi Persimer Merauke yang sukses menundukkan Sang Maestro (2-1) lewat dua gol cepat di babak pertama.
Dengan tersisa satu matchday, babak 64 besar Liga 4 Nasional 2025 dijamin menyajikan drama.
Sebanyak 18 tim lain masih berpeluang merebut sisa tiket 32 besar.
Pertarungan di Grup I, J, dan L menjadi sorotan utama, sementara grup seperti B dan H sudah dipastikan diisi dua tim unggulan.
Klasemen Liga 4 Nasional 2025 (Update 24 April 2025)
GRUP A
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persip Pekalongan | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
2 | Harimau Indonesia FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Persebri Batanghari | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | PS HW UMY | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
GRUP B
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persibat Batang | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | Celebest FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
3 | Persikomet Kota Metro | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
4 | Perseftim Flores Timur | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
GRUP C
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tri Brata Rafflesia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
2 | Cimahi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | PS Bangka | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | PS Sandeq Polman | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
GRUP D
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipegaf Peg. Arfak | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | Persic Cilegon | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
3 | Perslutim Luwu Timur | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
4 | Gabsis Sambas | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
GRUP E
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebi Boyolali | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 |
2 | Persitara Jakarta Utara | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
3 | Wahana FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Persidom Dompu | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
GRUP F
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persika Karanganyar | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 6 |
2 | PS Klabat XIII Jaya Sakti | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
3 | PS Kwarta Deli Serdang | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
4 | Persipuncak Puncak | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
GRUP G
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | Bintang Timur Atambua | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
3 | Persidi Idi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | PS Palembang | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
GRUP H
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persema Malang | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
2 | Josal Piaman | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
3 | Victory Dairi FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
4 | Persikos Sorong | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
GRUP I
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persinga Ngawi | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | Mangiwang FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | PSPP Padang Panjang | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
4 | Sylva Kalteng FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
GRUP J
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | Inter Kediri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Persikasi Bekasi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Pesik Kuningan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
GRUP K
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASIOP FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | KMP Bumara | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
3 | Persikoba Batu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Kartanegara FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
GRUP L
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persimer Merauke | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | Sang Maestro FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
3 | PS Kab. Tapin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | PSAB Aceh Besar | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
GRUP M
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikabumi Sukabumi | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | Persital Talumolo | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
3 | Mitra Surabaya | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
4 | Kreasindo | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
GRUP N
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi Banyuwangi | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 | Pekanbaru FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Manokwari United | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
GRUP O
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perseden Denpasar | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | Persipu FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | PS Peureulak Raya | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | UHO MZF FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUP P
No | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebata Lembata | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | Persigubin Peg. Bintang | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Putra Plaosan Martapura | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
4 | Persemal Malinau | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Babak 32 besar Liga 4 Nasional 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi tim amatir tanah air. Siapakah yang akan bertahan hingga babak final? Simak lanjutannya pekan depan!