finnews.id – Pekan ke-27 Liga 1 2024/2025 hampir rampung, menyisakan satu laga terakhir antara Arema FC dan Barito Putera yang akan digelar pada Kamis (13/3/2025) malam WIB.
Duel ini akan berlangsung pukul 20:30 WIB dan menjadi penutup sebelum kompetisi memasuki jeda internasional serta libur Lebaran.
Persaingan Ketat di Papan Klasemen
Saat ini, Arema berada di posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 39 poin dari 26 pertandingan.
Jika mampu mengamankan tiga poin di laga nanti, mereka berpotensi naik ke peringkat ke-7, melewati Bali United dan PSM Makassar.
Sementara itu, Barito Putera yang kini menempati posisi ke-13 dengan 29 poin sangat membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi yang hanya terpaut tujuh angka.
Di puncak klasemen, Persib Bandung masih kokoh dengan 57 poin, unggul delapan poin dari Dewa United yang mengekor di peringkat kedua.
Dengan hasil ini, Persib akan menikmati masa jeda sebagai pemuncak Liga 1.
Hasil Liga 1, Rabu (12/3/2025)
- Malut United vs Persita: 2 – 1
- Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: 1 – 1
Jadwal Liga 1, Kamis (13/3/2025)
- 20:30 WIB – Arema vs Barito Putera
Klasemen Sementara Liga 1 2024/2025
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 27 | 16 | 9 | 2 | 47 | 24 | 23 | 57 |
2 | Dewa United FC | 27 | 14 | 7 | 6 | 54 | 29 | 25 | 49 |
3 | Persebaya Surabaya | 27 | 14 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 48 |
4 | Persija Jakarta | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 43 |
5 | Malut United | 27 | 11 | 10 | 6 | 34 | 26 | 8 | 43 |
6 | Borneo Samarinda | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 29 | 6 | 41 |
7 | PSM Makassar | 27 | 9 | 13 | 5 | 35 | 26 | 9 | 40 |
8 | Bali United FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 33 | 8 | 40 |
9 | Arema | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 37 | 6 | 39 |
10 | PSBS Biak Numfor | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 | 37 |
11 | Persita | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 36 |
12 | Persik | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 35 |
13 | Barito Putera | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 41 | -8 | 29 |
14 | Persis Solo | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 26 |
15 | PSIS | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 34 | -13 | 24 |
16 | Semen Padang | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | 53 | -26 | 22 |
17 | PSS Sleman | 27 | 7 | 4 | 16 | 32 | 41 | -9 | 22 |
18 | Madura United | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 47 | -22 | 21 |
Laga terakhir pekan ke-27 ini akan menentukan langkah Arema dan Barito di klasemen sebelum Liga 1 2025 memasuki masa rehat.
Mampukah Arema mendekati papan atas, atau justru Barito yang mengamankan poin krusial untuk menjauhi ancaman degradasi? Kita nantikan hasilnya malam ini!