finnews.id – Bagi warga Solo, Jogja, dan sekitarnya, KRL Commuter Line menjadi pilihan transportasi yang nyaman dan terjangkau. Jika kamu berencana bepergian antara kedua kota ini pada 12-13 April 2025, berikut informasi lengkap seputar jadwal KRL Solo – Jogja, stasiun yang dilalui, serta cara mudah membeli tiket secara online.
Rute dan Stasiun Pemberhentian KRL Solo – Jogja
KRL ini melayani perjalanan dari Palur (Solo) menuju Jogja dengan melewati beberapa stasiun strategis, yaitu:
- Palur
- Solo Jebres
- Solo Balapan
- Purwosari
- Gawok
- Delanggu
- Ceper
- Klaten
- Brambanan
- Maguwoharjo (Lempuyangan)
- Jogja
Dengan tarif tetap Rp8.000, KRL ini menjadi solusi ekonomis dibandingkan moda transportasi lain.
Jadwal Lengkap KRL Solo – Jogja
Berikut daftar jam keberangkatan dari stasiun awal (Palur) beserta perkiraan waktu tiba di stasiun tujuan:
Palur | Solo Jebres | Solo Balapan | Purwosari | Gawok | Delanggu | Ceper | Klaten | Brambanan | Lempuyangan | Jogja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | 05.06 | 05.13 | 05.18 | 05.20 | 05.32 | 05.39 | 05.48 | 06.01 | 06.19 | 06.23 |
06.05 | 06.11 | 06.18 | 06.23 | 06.33 | 06.37 | 06.44 | 06.53 | 07.06 | 07.25 | 07.29 |
07.15 | 07.21 | 07.27 | 07.32 | 07.42 | 07.46 | 07.53 | 08.02 | 08.15 | 08.35 | 08.39 |
08.56 | 09.02 | 09.08 | 09.13 | 09.17 | 09.26 | 09.46 | 09.55 | 10.08 | 10.23 | 10.27 |
10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.57 | 10.52 | 11.10 | 11.17 | 11.26 | 11.39 | 11.55 | 11.59 |
11.07 | 11.13 | 11.19 | 11.24 | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 12.05 | 12.19 | 12.37 | 12.41 |
12.10 | 12.16 | 12.23 | 12.28 | 12.36 | 12.42 | 12.49 | 12.58 | 13.11 | 13.31 | 13.35 |
12.50 | 12.56 | 13.03 | 13.08 | 11.46 | 13.22 | 13.29 | 13.38 | 13.52 | 14.08 | 14.12 |
13.43 | 13.49 | 13.55 | 14.00 | 14.09 | 14.13 | 14.20 | 14.29 | 14.42 | 15.01 | 15.06 |
15.35 | 15.41 | 15.48 | 15.53 | 15.21 | 16.07 | 16.14 | 16.23 | 16.36 | 16.52 | 16.56 |
16.35 | 16.41 | 16.47 | 16.52 | 16.37 | 17.05 | 17.12 | 17.21 | 17.34 | 17.49 | 17.55 |
18.05 | 18.11 | 18.19 | 18.24 | 17.33 | 18.37 | 18.44 | 18.53 | 19.06 | 19.21 | 19.35 |
19.45 | 19.51 | 20.01 | 20.06 | 18.39 | 20.20 | 20.27 | 20.36 | 20.49 | 21.05 | 21.09 |
20.42 | 20.48 | 20.54 | 20.59 | 21.06 | 21.12 | 21.19 | 21.28 | 21.41 | 21.57 | 22.01 |
Pastikan datang ke stasiun minimal 15 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean.
Cara Praktis Beli Tiket KRL Solo – Jogja via Gojek
Tak perlu repot antre di loket, kini kamu bisa beli tiket KRL secara online lewat aplikasi Gojek. Begini caranya:
- Download & Install Gojek – Pastikan aplikasi sudah terpasang di HP.
- Buka Menu GoTransit – Cari opsi ini di beranda Gojek.
- Pilih Tiket KRL Commuter Line – Klik kotak pembelian tiket yang tersedia.
- Isi Stasiun Awal & Tujuan – Contoh: Palur (awal) → Jogja (tujuan).
- Bayar dengan GoPay – Proses pembayaran cepat tanpa ribet.
- Dapatkan QR Code – Gunakan kode ini untuk masuk/keluar pintu stasiun.
- Batal Tiket? Bisa! – Jika salah beli, batalkan sekali klik dan dana akan dikembalikan ke GoPay.
Dengan fitur ini, kamu bisa hindari antrean panjang dan lebih fleksibel mengatur waktu perjalanan.
Tips Naik KRL Solo – Jogja
- Cek jadwal terbaru – Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.
- Siapkan tiket sebelum sampai stasiun – Hindari telat karena harus beli tiket.
- Perhatikan jam operasional – KRL terakhir berangkat pukul 20.42 dari Palur.
Dengan informasi jadwal KRL Solo – Jogja ini, perjalananmu bakal lebih terencana dan nyaman. Selamat bepergian! **