Hasil Lengkap MotoGP Argentina 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati | 41:11.100 |
2 | Alex Marquez | Ducati | +1.362 |
3 | Franco Morbidelli | Ducati | +4.695 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | +5.536 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +7.138 |
6 | Johann Zarco | Honda | +7.487 |
7 | Brad Binder | KTM | +14.294 |
8 | Ai Ogura | Aprilia | +14.447 |
9 | Pedro Acosta | KTM | +15.646 |
10 | Joan Mir | Honda | +15.787 |
11 | Luca Marini | Honda | +16.025 |
12 | Alex Rins | Yamaha | +21.663 |
13 | Maverick Viñales | KTM | +22.319 |
14 | Jack Miller | Yamaha | +23.486 |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | +25.148 |
16 | Raul Fernandez | Aprilia | +26.914 |
17 | Fermin Aldeguer | Ducati | +27.661 |
18 | Enea Bastianini | KTM | +40.179 |
19 | Somkiat Chantra | Honda | +41.693 |
Balapan ini menjadi bukti bahwa Marc Marquez masih berada di puncak performanya. Kemenangan ini juga menegaskan dominasi Ducati di musim 2025.
Sementara itu, Alex Marquez tampil gemilang dengan finis di posisi kedua, menunjukkan bahwa persaingan antara dua bersaudara ini akan terus menghangatkan ajang MotoGP.
MotoGP Argentina 2025 telah memberikan tontonan yang spektakuler, terutama dengan pertarungan sengit antara Marc dan Alex Marquez.
Kemenangan Marc tidak hanya menambah koleksi gelarnya, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai salah satu pebalap terbaik di dunia.
Bagi penggemar MotoGP, balapan ini menjadi bukti bahwa persaingan di lintasan tidak pernah kehilangan daya tariknya.
Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.
Sementara itu, Alex Marquez membuktikan bahwa ia adalah pesaing yang layak diperhitungkan.
Siapa yang akan menjadi juara berikutnya? Mari kita tunggu balapan selanjutnya!